| Werkzeug | |||
|---|---|---|---|
| Lenker | Abdeckkappe in Schaftrohrkralle | 3 – 4 | |
| Lenker | Ahead-Kappe | 1 – 2 | |
| Lenker | Ahead-Kralle | 2,5 – 3 | |
| Lenker | Steuersatz – A-Head-Klemmung | 17 – 20 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Lenker | Steuersatz – Klemmschraube Konus | 20 – 30 | Inbusschlüssel 6 mm |
| Lenker | Steuersatz – Kontermutter | 34 | Konusschlüssel 32, 36, 40 |
| Lenker | Vorbau – Lenkerklemmung | 4 – 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Lenker | Lenker an Vorbau | 6 – 9 | |
| Lenker | Vorbau an Gabel (Deda Newton + Mag00) | 5 | |
| Lenker | Vorbau an Gabel (Iridium) | 12 | |
| Lenker | Bar Ends | 15 – 17 | Inbusschlüssel 8 mm |
| Räder | mit Achsmutter vorne | 15 – 20 | |
| Räder | mit Achsmutter hinten | 25 – 30 | |
| Räder | mit Schnellspanner | 6 – 8 | |
| Räder | mit Schnellspanner (Hügi/Disc) | 9 – 12 | |
| Bremsen | Bremshebel (Unterrohrmontage) | 5 – 7 | Inbusschlüssel 4 mm |
| Bremsen | Bremshebelschelle am Lenker | 2,5 – 3 | Kreuzschlitzschraubendreher |
| Bremsen | Bremshebelschelle | 6 – 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
| Bremsen | Bremshebel-Schellenbefestigungsschraube | 7 | Inbus, nicht Magura!!! |
| Bremsen | Bremszuggegenhalter / Bremszugklemmung / Bremssattel an Rahmen | 6 – 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
| Bremsen | Cantileverbremse – Belagfixierung | 1 – 2 | Kreuzschlitzschraubendreher |
| Bremsen | Cantileverbremse – Bremsschuh | 8 – 9 | Maulschlüssel 10 |
| Bremsen | Cantileverbremse – Sockel | 5 – 7 | Inbusschlüssel 5mm |
| Bremsen | Cantileverbremse – Zugklemmung | 6 – 9 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Bremsen | Scheibenbremse – Bremsklotz | 5 | |
| Bremsen | Scheibenbremse – Bremssattel | 5 – 6 | |
| Bremsen | Scheibenbremse – Nabe (6-Loch-Aufnahme) | 5 | |
| Bremsen | Seitenzugbremse – Bremskörper | 8 – 10 | Inbusschlüssel 5 mm, Maulschlüssel 10, 12, 13 |
| Bremsen | Seitenzugbremse – Bremsschuh | 5 – 9 | Maulschlüssel 10 mm |
| Bremsen | Bremsschuh-Befestigung (nicht Tektro) | 7 | |
| Bremsen | Bremsschuh-Befestigung (nur Tektro) | 5 | |
| Bremsen | Seitenzugbremse – Zugklemmung | 5 – 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Bremsen | V-Brake – Bolzen auf Gabel/Rahmen | 6 | |
| Bremsen | V-Brake – Sockel | 5 – 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Bremsen | V-Brake – Bremsschuh | 6 – 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Bremsen | V-Brake – Bremsschuh (Avid) | 5 – 7 | |
| Bremsen | V-Brake – Zug-Klemmschraube | 6 – 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Bremsen | V-Brake-Arm am Bolzen | 5 – 9 | |
| Bremsen | V-Brake-Belag | 8 – 9 | |
| Bremsen | Rennrad Dual Control Hebel Befestigungsschelle | 7 | |
| Bremsen | Rennrad Seitenzugbremse Befestigungsschraube | 9 | |
| Bremsen | Rennrad Seitenzugbremse Bremsschuh-Befestigung | 8 | |
| Bremsen | Rennrad Seitenzugbremse Zugklemmschraube | 7 | |
| Federung | Dämpferschrauben mit Alu-Buchsen (DT-Swiss, Manitou) | 20 – 25 | |
| Federung | Dämpferschrauben mit Kunsstoffbuchsen (Rock-Shox) | 17 – 22 | |
| Kette | Freilauf – Freilaufkörper | 35 – 50 | |
| Kette | Freilauf – Kassette (Konterring HG) | 30 – 50 | Spezialwerkzeug |
| Kette | Innenlager Konus | 60 – 70 | Konusschlüssel 36 / 40 mm |
| Kette | Innenlager Patrone | 50 – 70 | Spezialwerkzeug |
| Kette | Innenlager Cartridge Gehäuse rechts/links | 60 | |
| Kette | Innenlager Cartridge Gehäuse links, Plastik | 50 | |
| Kette | Innenlagerschalen BSA/ISIS | 50 – 70 | |
| Kette | Innenlagerschalen rechts/links | 45 | (Hollowtech II, XTR/XT/D.A. 10-fach) |
| Kette | Nabe – Achsmutter | 20 – 40 | Konusschlüssel 15 |
| Kette | Nabe – Konus-Kontermutter | 10 – 25 | Konusschlüssel 13, 14 |
| Kette | Nabe – Schnellspannhebel | 9 – 12 | Schnellspannhebel |
| Kette | Kassetten Zahnkranz-/Ritzelpaket-Sicherungsring | 40 | |
| Kette | Kassettenmutter | 29 – 45 | |
| Kette | Kettenblattschraube | 6 – 11 | Inbusschlüssel 6 mm |
| Kette | Kettenblattschrauben (Alu - Schrauben) | 8 – 9 | |
| Kette | Kettenblattschrauben (Stahl - Schrauben) | 12 – 14 | |
| Pedale | Pedale / Pedalachse | 34 / 35 – 40 | Inbusschlüssel 6 mm o. Pedalschlüssel 13 |
| Pedale | Kurbelschraube | 35 – 50 | Inbusschlüssel 8 mm und Kurbelschraubengegenhalter |
| Pedale | Kurbeln Vierkant | 34 – 42 | |
| Pedale | Kurbelsatz Hollowtech II Kurbelklemmschraube auf Hohlachse | 12 | |
| Pedale | Cleats (SPD) | 5 – 8 | Inbusschlüssel 4 mm |
| Pedale | Tandem Exzenter Bolzen am vorderen Tretlager | 6 Nm | |
| Pedale | Zentralschraube der Konuszapfen | 9 - 11 Nm | |
| Pedale | Kurbelsatz Kurbelklemmschraube auf Hohlachse | 12 Nm | (Hollowtech II, XTR/XT/D.A. 10-fach) |
| Pedale | Kurbelsatz Kurbelschraube auf fettfreiem Vierkant | 40 Nm | |
| Pedale | Kurbelsatz Kurbelschraube auf Spline-Achse/Octalink | 45 Nm | |
| Sattel | Sattelklemmung doppelt | 8 – 14 | Inbusschlüssel 4 mm |
| Sattel | Sattelklemmung einfach | 14 – 34 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Sattel | Sattelstütze Klemmung | 8,5 – 11,5 | Inbusschlüssel 5 mm oder Schnellspannhebel |
| Sattel | Sattel an Sattelstütze (1 Bolzen M7-8) | 17 | |
| Sattel | Sattel an Sattelstütze (2 Bolzen M5-6) | 7 | |
| Sattel | Sattel an Sattelstütze (Iridium, 1 Schraube) | 17 - 28 Nm | |
| Sattel | Sattel an Sattelstütze (Thomson, 2 Schrauben) | 6 – 8 | |
| Sattel | Sattel an Sattelstütze (Kalloy, 2 Schrauben) | 8 | |
| Sattel | Sattelstütze an Rahmen Klemmschelle/Klemmbolzen | 7 | |
| Sattel | Sattelstütze an Rahmen Schnellspanner | 9 – 12 | |
| Sattel | Sattelstütze an Sattel (2 Schrauben) | 6 – 8 | |
| Schaltg | Schaltbremshebel – Schelle | 2,5 – 3 | Kreuzschlitzschraubendreher |
| Schaltg | Schaltbremshebel – Schelle | 6 – 8 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Schaltg | Rennrad Dual Control Hebel Befestigungsschelle | 7 | |
| Schaltg | Schalthebel – Daumenschalter | 2.5 | Inbusschlüssel 3 mm |
| Schaltg | Schalthebel – Drehgriff | 1.5 | Inbusschlüssel 3 mm |
| Schaltg | Schaltwerk / hintere Schaltung – Befestigungsbolzen | 8 – 10 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Schaltg | Schaltwerk – Schaltröllchen | 3 – 4 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Schaltg | Schaltwerk / hintere Schaltung – Zugklemmung | 4 – 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Schaltg | Umwerfer – Befestigungsschelle / -bolzen | 5 – 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Schaltg | Umwerfer – Lötsockel | 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Schaltg | Umwerfer – Zugklemmung / Zugklemmschraube | 5 – 7 | Inbusschlüssel 5 mm |
| Schaltg | Shifter | 6 – 12 | |
| Schaltg | STI / SL Schellenbefestigungsschraube | 7 | Inbus |
| Schaltg | Disc auf Nabe | 4,5 – 6 | |
| Schaltg | Discsattel | 6 |
| Werkzeug | |||
|---|---|---|---|
| Shimano | Bremsleitung an Bremssattel | 5 – 7 | |
| Shimano | Bremsleitung an Hebel | 5 – 7 | |
| Shimano | Bremssattel an Rahmen | 6 – 8 | |
| Shimano | Bremssattel Entlüftungsschraube | 3 – 5 | |
| Shimano | Bremsscheibe an Nabe | 2 – 4 | |
| Shimano | V-Brake Achsklemmung der Laufräder (Schnellspanner) | 5 – 7,5 | |
| Shimano | V-Brake an Bremsschuh | 6 – 8 | |
| Shimano | V-Brake an Bremszug | 6 – 8 | |
| Shimano | V-Brake an Rahmen | 5 – 7 | |
| Shimano | Scheibenbremse Hebel an Lenker | 6 – 8 | |
| Shimano | Scheibenbremse Entlüftungsschraube am Bremskörper | 5 | |
| Shimano | Scheibenbremse Leitungsanschluss am Bremskörper/Bremshebel | 6 | |
| Shimano | Scheibenbremse Rotor auf Nabe (Centerlock) | 40 | |
| Shimano | Scheibenbremse Rotor auf Nabe (Torx) | 3 | |
| Shimano | Scheibenbremse Bremssattel auf Gabel/Rahmen | 6 – 8 | |
| Shimano | Scheibenbremse Schrauben am Ausgleichsbehälter (am Hebel) | 0,4 | |
| Shimano | Innenlagerschalen, Integralkurbelgarnitur | 30 – 50 | |
| Shimano | Kassette an Freilauf SRAM | 30 – 50 | |
| Shimano | Integral-Kurbeln | 10 – 15 | |
| Shimano | Kurbelschrauben-Vielzahn | 35 – 50 | |
| Shimano | Pedale an Kurbel | 35 – 50 | |
| Shimano | Tretlagerschalen | 50 – 70 | |
| Shimano | Schaltbox an Lenker | 5 | |
| Shimano | Schaltwerk an Schaltauge | 8 – 10 | |
| Shimano | Schaltzug an Schaltwerk | 5 – 7 | |
| Shimano | Schaltzug an Umwerfer | 5 – 7 | |
| Shimano | Schraube am Ausgleichsbehälter | 0,3 – 0,5 | |
| Shimano | Umwerfer an Rahmen | 5 – 7 | |
| Canyon | Bremsbolzen V-Brake an Rahmen | 6 – 8 | |
| Canyon | Federung Dämpferplattenschrauben an Rahmen | 12 | |
| Canyon | Federung Lagerschalen in Hinterbau (Eingelenker) | 35 – 45 | |
| Canyon | Federung Distanzstäbe an Umlenkhebel (4-Gelenker) | 12 | |
| Canyon | Federung Schraube am Kettenstreben-Gelenk (4-Gelenker) | 20 – 25 | |
| Canyon | Umlenkhebel (Nabenschaltung) an Rahmen (4-Gelenker) | 20 – 25 | |
| Canyon | Umlenkhebel (Nabenschaltung) an Sitzstrebgabel (4-Gelenker) | 9 – 11 | |
| Canyon | Pedale Zentralschraube der Konuszapfen | 9 – 11 | |
| Canyon | Schaltauge an Rahmen | 12 – 14 | |
| Oxygen | Schaftvorbau Klemmung an Gabel (Lite, Versa II) | 18 | |
| Oxygen | Vorbau Klemmung an Lenker (Driver, Scorpo 31,8, Versa II 25,4/26,0) | 4 | |
| Oxygen | Vorbau Klemmung an Lenker (Vision 25,4/26,0) | 8 | |
| Oxygen | Vorbau Klemmung an Lenker (Vision, Driver, Scorpo) | 5 | |
| Ritchey | Vorbau (Pro + WCS 25,4/26,0), Klemmung an Lenker | 4 | |
| Ritchey | Vorbau (Pro + WCS 25,4/26,0), Klemmung an Gabel | 4 | |
| Ritchey | Vorbau (WCS, Deda Newton + Mag00 31,8), Klemmung an Lenker | 4 | |
| Ritchey | Sattelbefestigungsschraube Stütze an Sattel (2 Bolzen, M5-6) | 7 | |
| Truvativ | Pedale an Kurbel | 31 – 34 | |
| Truvativ | Tretlagerschalen | 50 – 70 | |
| Truvativ | Kurbelschrauben-ISIS-Drive | 43 – 48 | |
| Magura | Bremsleitung an Bremssattel | 6 | |
| Magura | Bremsleitung an Hebel | 4 | |
| Magura | Bremssattel an Rahmen | 6 | |
| Magura | Bremsscheibe an Nabe (Torx-Schraube) | 4 | |
| Magura | Felgenbremse hydr. HS 33 4mm Inbus-Schrauben | 4 | |
| Magura | Felgenbremse hydr. HS 33 5mm Inbus-Schrauben | 6 | |
| Magura | Felgenbremse hydr. HS 33 Booster-Befestigungsbolzen, auch RAT Booster | 4 | |
| Magura | Felgenbremse hydr. HS 33 Entlüftungsschraube am Bremshebel | 2,5 | |
| Magura | Felgenbremse hydr. HS 33 Entlüftungsschraube am Bremskörper | 4 | |
| Magura | Felgenbremse hydr. HS 33 Leitungsanschluss am Bremskörper + Bremshebel | 4 | |
| Magura | Hebel am Lenker | 4 | |
| Magura | Scheibenbremse Entlüftungsschraube am Bremskörper | 2,5 | |
| Magura | Scheibenbremse Leitungsanschluss am Bremskörper + Bremshebel | 4 | |
| Magura | Scheibenbremse Montage an Rahmen/Gabel | 6 | |
| Magura | Scheibenbremse Rotor auf Nabe | 4 | |
| Magura | Scheibenbremse Schrauben am Ausgleichsbehälter (am Hebel) | 0,6 | |
| Magura | Scheibenbremshebel an Lenker | 4 | |
| Magura | Schraube am Ausgleichsbehälter Deckel | 0,6 |
18. Mai 2021 · aktualisiert 7. Januar 2025
Carbonrahmen / Anbauteile: unbedingt Montagepaste (kein Öl), um das Anzugsdrehmoment zu verringern.
Gewindeverbindung verliert ungeschmiert ca. 50 % Kopf- und 40 % Gewindereibung. Schmiermittel reduziert die Reibung und reduziert das erforderliche Drehmoment. Reibungskoeffizient (+/-20 %) führt zu Prozessvariabilität. Auch bei genauem Anzugswerkzeug beträgt die Abweichung vom aufgebrachten Drehmoment +/-10 bis +/-50 %. Körperhaltung und Handhabung beeinflussen zusätzlich.